I 專業水下攝影機
Max.100m R.G.B.W 4Color High LED IP Network Camera
特點 Key Features
規格 SPECIFICATION
| 外觀 | |
|---|---|
| 材質 | AISI316L |
| 防爆證書 | KC |
| 防護等級 | IP68 |
| 尺寸 | 103(W) x 139.5(H) x 228.9(L) mm |
| 重量 | 3.0Kg |
| 相機 | |
| 感測器 | Sony 1/2.8" Starvis CMOS 2MP Sensor |
| 畫素 | 1920 x 1080 Pixels |
| 鏡頭(焦距) | 4倍變焦鏡頭 / 2.8~12mm 電動變焦鏡頭 |
| LED | 紅、綠、藍、白4色,閃光功能 10 級速度 |
| 最低照度 | 0.001 Lux |
| 白平衡 | Auto / Manual / ATW |
| 慢速快門 | Auto / Off |
| WDR | On / Off |
| BLC | On / Off |
| 3DNR | Auto |
| 快門速度 | Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 Sec) |
| AGC | Auto |
| 日夜間模式 | Auto / Color / BW |
| 影像效果 | 鏡像, 翻轉 |
| 運動偵測 | Yes |
| 資料遮罩 | 4 Blocks (On / Off) |
| 數位變焦 | x16 (On / Off) |
| 除霧 | On / Off |
| OSD | Through Web |
| 影像 | |
| 視訊壓縮 | 多功能影像編碼 (H.265/H.264/MJPEG) |
| 解析度 | 1920 x 1080 @ 30fps |
| 雙碼串流 | Main Stream (1080P) & Sub-Stream (D1) |
| 位元率控制 | CBR / VBR, Network Bandwidth Control |
| 網路 | |
| 網路協定 | TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF |
| 連接方式 | Fixed IP, DHCP, DDNS |
| 最大使用者存取數量 | Up to 10 |
| 安全 | WS-Security, RTSP Access Control |
| ONVIF | Yes |
| 遠端監控 | 各種網頁瀏覽器 (I/E, Safari, Chrome, Firefox), CMS & MobileViewer (iPhone & Android) |
| 瀏覽器(檢視器) | Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Apple Safari |
| 環境 | |
| 操作溫度 / 濕度 | -20°C ~ 50°C / Less than 95% RH |
| 供電 | PoE (IEEE 802.3af) |
尺寸 (MM)
I 專業水下攝影機
Max.100m 4X Zoom Lens Smart LED IP Network Camera

特點 Key Features
電纜結構 CABLE STRUCTURE

規格 SPECIFICATION
| 網路連接器 | |
|---|---|
| 連接 | 聯軸器 |
| 連接器外殼材料 | SUS 316L Stainless Steel |
| 連接器插件材料 | 氯丁橡膠 |
| 接觸材料 | 黃銅鍍金 |
| 電纜材質 | 鐵氟龍、鍍銀純銅 |
| 直插式連接器 | 鋁箔屏蔽海底聚醚電纜 |
| 終端 | 焊接 |
| 防水深度 | 水下 7000M |
| 連接器週期 | >500 |
| 溫度範圍 | -50°C ~ 100°C |
| 絕緣電阻 | >200MΩ |
| 額定電流 | 5A |
| 接觸直徑 (mm) | Φ2X8 |
| 額定電壓 | 12V~220V |
| 測試電壓 | 600V |
| 接觸電阻 (MΩ) | 200 |
| 線徑 (mm / AWG) | ≤ 13.5 |
電纜橫斷面
(產品規格如有變動恕不另行通知,以現有產品為主)
Copyright © 2025 BEST SECURITY., LTD. All rights reserved.