I 防爆槍型熱像儀
640 X 512 High Resolution IP Network Thermal Camera
特點 Key Features
- 防爆認證:IECEx / ATEX / KCs / JPEx / TS
- 防爆認證(氣體):Ex d IIC T6 Gb , Zone 1 & 2
- 防爆認證(灰塵):Ex tb IIIC T80°C Db , Zone 21 & 22
- 電解拋光 AISI 316L 不鏽鋼
- 防護等級:IP67
- 鍺玻璃(增透膜/類鑽石塗層)/保護柵
- 環境溫度:-40℃~+65℃
- 電纜入口:1 x 1/2" NPT
- Vox Uncooled FPA / 640 (h) × 512 (v) 像素 / 384 (h) x 288(v) 像素
- 12㎛ 像素間距,LWIR,8 至 14μm
- 640(水平)× 512(垂直)像素鏡頭,19 毫米(22.9° X 18.4°)
- 384(水平)× 288(垂直)像素鏡頭 13 毫米(28.4° X 21.4°)
- 探測器熱靈敏度(NETD)≤50mk@f#1.0
- 量測範圍:-20℃~+120℃(最高550℃),
- 精度 ±2℃或環境溫度的±2%
- Onvif Profile-S
- PoE Class 3(IEEE 802.af)
規格 SPECIFICATION
| 外觀 | |
|---|---|
| 防爆認證 | IECEx, ATEX, KCs, NEPSI, JPEx, TS |
| 防爆認證(氣體) | Ex d IIC T6 Gb, Zone 1 & 2 |
| 防爆認證(灰塵) | Ex tb IIIC T85˚C Db, Zone 21 & 22 |
| 材質 | AISI316L |
| 視窗 | 強化玻璃 |
| 防護等級 | IP67 |
| 電纜入口 | 1 x 1/2" NPT |
| 尺寸 | 140(W) x 197.1(H) x 290.7(L) mm |
| 重量 | 5.5 kg |
| 網路 | |
| 網路協定 | HTTP, RTP/RTSP, TCP/IP(v4/v6), UDP, PPPoE, SNMP, PAP, DHCP, NTP, SMTP, uPnP & etc |
| 區域網路介面 | 10/100Base IEEE 802.11a |
| 連接方式 | Fixed IP, DHCP, DDNS |
| Onvif Compliance | Support |
| 遠程監控 | Internet Explorer Only |
| 環境 | |
| 工作溫度 / 濕度 | -20°C ~ 50°C / Less than 95% RH |
| 環境溫度 | -40°C ~ 65°C |
| 電源 | PoE Class 3 (IEEE 802.3af) / DC 12V |
| 耗電量 | 5W |
| 熱像儀 | |
| 鏡頭 | 19mm / 13mm |
| 像素間距 | 12 ㎛ |
| 紅外線感測器分辨率 | 640(H) x 512(V) Pixel |
| 光譜範圍 | LWIR, 8 to 14 ㎛ |
| 視角 (FOV) | 19mm:22.9°(H) x 18.4°(V) 13mm:32.9°(H) x 22.9°(V) |
| 溫度靈敏度 | ≤60mk @ f#1.0 |
| DRI (m) — 90% Probability | 19mm - Detection: 561m, Recognition: 140m, Identification: 71m 13mm - Detection: 384m, Recognition: 96m, Identification: 48m |
| 溫度範圍 | Basic: -20℃ ~ 120℃, Expansion: 100℃ ~ 550℃ |
| 溫度警報 | Highest Temperature |
| 溫度有效範圍 | High limit / Low limit, Color manual setting |
| Color palette | Rainbow and 9 Colors |
| 準確性 | ±2% |
| 壓縮編解碼器 | H264 / MJPEG |
| 位元率控制 | CBR / VBR |
| 位元率 | 100Kbps ~ 6Mbps |
| 溫度輸出 | Center / Hot / Cold Spot / Custom 3 points |
| 警報輸出 | 1 port (Dry contact, Relay out) |
| 同時存取 | 8 (RTSP Streaming) |
| 影像輸出 | RJ45, CVBS (Option) |
尺寸 (MM)
(產品規格如有變動恕不另行通知,以現有產品為主)